ポイント 3都市を効率よく周遊
はるか昔から時代を超え様々な民族が行き交った国ウズベキスタン。往時の雰囲気を色濃く残す憧れの「青の都」サマルカンド、かつて隊商都市として栄えたブハラ、首都タシケントの3都市を効率よく巡ります。各地での滞在をそれぞれの楽しみ方ですごせるフリープラン。
ポイント ウズベキスタンで列車の旅を体験
タシケント/ブハラ/サマルカンド間は鉄道で移動!のんびりとウズベキスタンの列車の旅をお楽しみください。
はるか昔から時代を超え様々な民族が行き交った国ウズベキスタン。往時の雰囲気を色濃く残す憧れの「青の都」サマルカンド、かつて隊商都市として栄えたブハラ、首都タシケントの3都市を効率よく巡ります。各地での滞在をそれぞれの楽しみ方ですごせるフリープラン。
タシケント/ブハラ/サマルカンド間は鉄道で移動!のんびりとウズベキスタンの列車の旅をお楽しみください。
2024年3月~2024年10月 出発日 | 旅行代金 |
---|---|
03月01日(金)~03月13日(水) | 308,000円 |
03月14日(木)~03月31日(日) | 318,000円 |
04月01日(月)~04月23日(火) | 308,000円 |
04月24日(水)~04月30日(火) | 338,000円 |
05月01日(水)~05月06日(月) | 308,000円 |
05月07日(火)~06月30日(日) | 278,000円 |
07月01日(月)~08月06日(火) | 298,000円 |
08月07日(水)~08月19日(月) | 338,000円 |
08月20日(火)~09月11日(水) | 308,000円 |
09月12日(木)~09月25日(水) | 328,000円 |
09月26日(木)~10月31日(木) | 288,000円 |
11月01日(金)~ | お問合せください |
燃油サーチャージ | 36,000円 | ||
---|---|---|---|
一人部屋追加代金 | 25,000円 | ||
一人参加の追加料金 (一人部屋追加代金込み) |
70,000円 |
地名 | スケジュール | |
---|---|---|
1日目 | 東京・名古屋・大阪 タシケント |
空路、東京(成田空港)、名古屋(中部空港)、または大阪(関西空港)よりソウルへ。着後、航空機を乗り換えて、ウズベキスタンの首都タシケントへ。着後、入国・通関後、現地係員の出迎えを受け、ホテルへ。
食事 朝:- 昼:- 夜:-/タシケント泊
|
2日目 | タシケント ブハラ |
午前、専用車にてタシケントの駅へ。鉄道にて、シルクロードの隊商都市として栄えたブハラへ。着後、係員の出迎えを受け、専用車にてホテルへご案内いたします。 午後、自由行動。 食事 朝:○ 昼:- 夜:-/ブハラ泊
|
3日目 | ブハラ サマルカンド |
夕方まで、自由行動(ホテルのチェックアウトは12時までとなります)。 ※ご希望の方は、別料金にて専用車とガイドの手配も承ります。 夜、専用車にてブハラ駅へ。列車にて、チムールの壮大な建築群が残り「青の都」と形容されるサマルカンドへ。 着後、係員の出迎えを受け、専用車にてホテルへ。 食事 朝:○ 昼:- 夜:-/サマルカンド泊
|
4日目 | サマルカンド タシケント |
午前、自由行動。 午後、専用車にてサマルカンド駅へ。鉄道にてタシケントに戻ります。着後、係員の出迎えを受け、専用車にてホテルへ。 食事 朝:○ 昼:- 夜:-/タシケント泊
|
5日目 | タシケント |
夕方の出発まで、自由行動。(ホテルのチェックアウトは12時です。) 夕方、ホテルにて出迎えを受け、専用車にて空港へ。空路、ソウル経由にて帰国の途につきます。 食事 朝:○ 昼:- 夜:-/機中泊
|
6日目 | ソウル 東京・名古屋・大阪 |
東京(成田空港)、名古屋(中部空港)、または大阪(関西空港)に到着。 |
交通費 | 国際線エコノミークラス航空運賃 (東京・名古屋・大阪/ソウル/タシケント 往復:アシアナ航空、大韓航空) ウズベキスタン鉄道運賃 (タシケント/ブハラ 片道) ウズベキスタン鉄道運賃 (ブハラ/サマルカンド 片道) ウズベキスタン鉄道運賃 (サマルカンド/タシケント 片道) |
---|---|
ガイド料金 | 日程表記載の送迎係員(英語)。 |
送迎費 | 日程表記載の専用車、送迎係員およびドライバー料金。 |
見学料金 | (本コースには観光は含まれていません) |
宿泊費 | 日程表記載の各地における宿泊料金、及び税金、サービス料。 |
食事料金 | 日程表記載の食事代(朝4/昼なし/夜なし 機内食除く) |
査証(ビザ) | 不要です。旅券の残存有効期間はウズベキスタン出国時3ヶ月半以上、パスポートの未使用査証欄は見開きを含む2ページ以上必要です。 |
---|---|
空港施設利用料 | 成田空港:3,010円、中部空港2,970円、関西空港:3,100円 |
国際観光旅客税 | 1,000円 |
海外空港税諸税 | 最新の料金はお問い合わせください。 |
燃油特別付加運賃 | 36,000円 最新の料金はお問い合わせください。 |
航空保険料 | 最新の料金はお問い合わせください。 |
個人的費用 | 超過手荷物料金、クリーニング代、通信費、医療費、日程表記載以外の飲食代、その他個人的性質の費用。 |
撮影料 | 主な観光地でのカメラ・ビデオ撮影料(平均1~2ドル程度) |
ガイド・ドライバーへのチップ | ガイド・ドライバーへのチップについては含まれておりませんので、適宜、現地にてお支払いください。 |
海外旅行保険料 | 別途、ご加入することをお勧めいたします。 |
新型コロナに関する制限について | 新型コロナに関する制限はありません。 |
---|---|
利用予定ホテル | ■タシケント: ウズベキスタン、グランドベック ■ブハラ: サーシャ&サン、デボン、バラフシャ ■サマルカンド: ベック、マリカ サマルカンド、グランドソグディアナ |
渡航情報 | 最新の外務省情報につきましては、出発前に必ずご一読ください。 外務省海外安全ホームページ |
東京
03-3237-8384大阪
06-6362-6060営業時間外に受信したメール・FAX・郵送など
でのご連絡は、翌営業日扱いとなります。
世界遺産
古都サマルカンド/中世隊商都市・ブハラ